<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>GSA Auto SoftSubmit v4.69 http://www.gsa-online.de/eng/softsubmit.html</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>LE ZERO ET L'INIFNI</Company_Name>
		<Address_1>20 rue GUILLIER</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>PERIGUEUX</City_Town>
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code>24000</Zip_Postal_Code>
		<Country>France</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.zero-infini.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Richer</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Boris</Author_Last_Name>
			<Author_Email>richer@zero-infini.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Richer</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Boris</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>richer@zero-infini.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>richer@zero-infini.com</Sales_Email>
			<Support_Email>richer@zero-infini.com</Support_Email>
			<General_Email>richer@zero-infini.com</General_Email>
			<Sales_Phone>+33 553 45 46 00</Sales_Phone>
			<Support_Phone>+33 553 45 46 00</Support_Phone>
			<General_Phone>+33 553 45 46 00</General_Phone>
			<Fax_Phone>+33 553 092 826</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>BarCode GenPLUS</Program_Name>
		<Program_Version>2.0</Program_Version>
		<Program_Release_Month>06</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>06</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2007</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>99</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>99</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install Only</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 4.x,WinXP,Windows2000,Windows2003</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,French</Program_Language>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Categories>Business::Inventory &amp; Barcoding, Business: Inventory, Business</Program_Categories>
		<Program_Category_Class>Business::Inventory &amp; Barcoding</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>P II - 64 mo</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>4620131</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>4511</File_Size_K>
			<File_Size_MB>4.41</File_Size_MB>
			<Filename_Versioned>bgenpl20.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>bgenpl19.exe</Filename_Previous>
			<Filename_Generic>bgenpl.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Long>barcode_genplus.exe</Filename_Long>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
		<Awards />
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>barcode,labels,products,label,bar code,agipa,avery,labelling,CODABAR,code MSI,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,EAN 13,EAN 8,EAN 128, Interleave 2/5, UPC A, UPC E,UPCA,UPCE,EAN8,EAN13</Keywords>
			<Char_Desc_45>Designed to simply print your barcode labels</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>BarCodeGenPLUS print the most common barcode types over the world on your labels</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>BarCode GenPLUS, is a powerfull but easy to use software, with a friendly graphical user interface, designed to print your barcode labels. You can try it for free during 30 days.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>BarCode GenPLUS, is a powerfull but easy to use software, with a friendly graphical user interface, designed to print your barcode labels. You can try it for free during 30 days. BarCode GenPLUS can draw the most common barcode types over the world. See its technical specifications and you will find why BarCode GenPLUS is the best way to label your products with barcode. Requirements : Microsoft Windows Vista 32 bits all editions, XP, 2000, Me,9x</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>BarCode GenPLUS, is a powerfull but easy to use software, with a friendly graphical user interface, designed to print your barcode labels. You can try it for free during 30 days. 

BarCode GenPLUS prints the most common barcode types over the world on your labels. See its technical specifications and you will find why BarCode GenPLUS is the best way to label your products with barcode. 

Requirements : Microsoft Windows Vista 32 bits all editions, XP, 2000, Me, 98, 95 

12 barcode types supported : 

CODABAR, code MSI, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13,
EAN 8, EAN 128 (nouveau), Interleave 2/5, UPC A, UPC E

Automatically compute barcode control digit

Real time processing to control barcode value while you enter it. 

More than 1700 labels definition including many known manufacturers (Avery A4/Letter, Herlitz, Herma, Sigel...)

Import your existant product file using csv file. 

You can manage your own labels dimensions and save them as template 

labelling for series : the printed page is filled with the same barcode labels 

labelling on demand : one barcode per labels 

Print preview

Two optional description lines could be printed under barcode.

Friendly graphical user interface , with multi language support (English or French)

Automation Now, developpers can directly print barcode labels page from their applications.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<French>
			<Keywords>code barre,codes barres, code à barre, code à barres,étiquettes,étiquetage, agipa,avery,CODABAR,code MSI,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,EAN 13,EAN 8,EAN 128, Interleave 2/5, UPC A, UPC E,UPCA,UPCE,EAN8,EAN13</Keywords>
			<Char_Desc_45>Imprimez simplement vos planches d'étiquettes</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Imprimez simplement vos planches d'étiquettes codes barres, comp. tout formats</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>BarCode GenPLUS, est un logiciel simple et puissant, doté d'une interface intuitive, permettant d'éditer simplement vos étiquettes codes-barres. Vous pouvez évaluer ce produit pendant 30 jours gratuitement.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>BarCode GenPLUS, est un logiciel simple et puissant, doté d'une interface intuitive, permettant d'éditer simplement vos étiquettes codes-barres. Vous pouvez évaluer ce produit pendant 30 jours gratuitement. 

Compatible avec les plus grands standard de code barre du marché, les spécifications techniques, font de BarCode GenPlus la solution idéale pour l'étiquetage de vos produits.

Compatible Windows Vista all editions, XP, 2000, Me, 98, 95</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>12 types de codes barres supportés : 

CODABAR, code MSI, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13,
EAN 8, EAN 128 (nouveau), Interleave 2/5, UPC A, UPC E

Calcul automatique des clés de contrôles pour les codes barres saisis

Saisie assistée pour la valeur du code barre avec controle de validité...

Plus de 1700 formats d'etiquettes supportés (Avery A4/Letter, Herlitz, Herma, Sigel...)

Pössibilités de définir et enregistrer vos propres formats d'étiquettes personalisées 

Import de votre fichier articles existant au format csv

Economisez vos planches :

Etiquetage en série : le même article est imprimé sur toute la planche d'étiquettes
Etiquetage unique : un article par étiquettes

Apercu avant impression de vos planches.

Deux lignes de libelles (optionnelles) sous le code barre.

Interface intuitive et simple, multilingue (anglais/français)

Automation pour les développeurs qui souhaitent automatiser l'impression des planches depuis une autr


12 types de codes barres supportés : 

CODABAR, code MSI, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13,
EAN 8, EAN 128 (nouveau), Interleave 2/5, UPC A, UPC E

Calcul automatique des clés de contrôles pour les codes barres saisis

Saisie assistée pour la valeur du code barre avec controle de validité...

Plus de 1700 formats d'etiquettes supportés (Avery A4/Letter, Herlitz, Herma, Sigel...)

Pössibilités de définir et enregistrer vos propres formats d'étiquettes personalisées 

Import de votre fichier articles existant au format csv

Economisez vos planches :

Etiquetage en série : le même article est imprimé sur toute la planche d'étiquettes
Etiquetage unique : un article par étiquettes

Apercu avant impression de vos planches.

Deux lignes de libelles (optionnelles) sous le code barre.

Interface intuitive et simple, multilingue (anglais/français)

Automation pour les développeurs qui souhaitent automatiser l'impression des planches depuis une autre application.</Char_Desc_2000>
		</French>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.zero-infini.com/bcgp</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.zero-infini.com/bcgp</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.zero-infini.com/bcgp/english/images/1en.JPG</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL />
			<Application_XML_File_URL>http://www.zero-infini.com/bcgp/BarCodeGenPLUS.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.zero-infini.com/bcgp/BarCodeGenPLUS.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.zero-infini.com/bcgp/BarCodeGenPLUS.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>LE ZERO ET L'INFINI
20 rue E GUILLIER
24000 PERIGUEUX
FRANCE</Distribution_Permissions>
		<EULA>See commercial license during installation process.</EULA>
	</Permissions>
	<RoboSoft>
		<Publish_on_CD>TRUE</Publish_on_CD>
	</RoboSoft>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.2</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<Simtel>
		<Simtel_FORM>Y</Simtel_FORM>
		<SIMTEL_FORM_VER>1.6 11/26/2002</SIMTEL_FORM_VER>
		<Simtel_Platform>win95 - Win95/Win98/WinME</Simtel_Platform>
		<Simtel_Category>Business: Inventory</Simtel_Category>
	</Simtel>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
</XML_DIZ_INFO>
